The SeCore® Locus Sequencing Kit provides reagents for amplification, purification and Sanger sequencing of HLA alleles from DNA. Features and Benefits include:
Identical cycling profile for all loci reducing sample handling errors and improving user efficiency.
Short cycling time for complete amplification and sequencing in a single day.
Robust allele identification of all loci and balanced allele peaks for heterozygous identification.
Customised uTYPE HLA Sequence Analysis Software for efficient results analysis, interpretation, and reporting.
SeCore™ SBT
SKU CODE: 03LFA15571-VIRTUAL
| PRODUCT | Units |
|---|---|
| SeCore™ Locus A Seq Kit03LF22000D | 500 Tests |
| SeCore™ Locus B Seq Kit03LF22110D | 500 Tests |
| SeCore™ Locus C Seq Kit03LF22200D | 500 Tests |
| SeCore™ Locus DQB1 Seq Kit03LF22410D | 500 Tests |
| SeCore™ Locus DPB1 Seq Kit03LF22510D | 500 Tests |
| SeCore™ Locus A Seq Kit03LF5300025 | 25 Tests |
| SeCore™ Locus B Seq Kit03LF5311025D | 25 Tests |
| SeCore™ Locus C Seq Kit03LF5320025 | 25 Tests |
| SeCore™ DRB1, DRB3, DRB4, DRB5 Loci Sequencing Kit Group Specific Set03LF5331025 | 25 Tests |
| SeCore™ DRB1 Locus Exon 2, 3 Seq Kit03LFA15573 | 500 Tests |
| SeCore™ DRB1 Locus Exon 2, 3 Seq Kit03LFA15571 | 25 Tests |
| SeCore™ Locus DPB1 Seq Kit03LF5351025 | 25 Tests |
| SeCore™ Locus DQB1 Seq Kit03LF5341025D | 25 Tests |
Showing 13 Products
Showing 13 Products
Enquire about this product
"*" indicates required fields